ストラテジーマップ
日本市場の不動産 実物資産 6月30日
[記号] 太字: 現在ファンド募集中 | |||||||||||||||||||||||||
キャピタル収益 | 中心戦略: C: 商業 O: オフィス R: 居住用 S: 太陽光 E: エネルギー H: 老人ホーム | ||||||||||||||||||||||||
主にキャピタル収益 |
|||||||||||||||||||||||||
スターアジア(O) | ダヴィンチ・アドバイザーズ (C) | メガトル8 (R) | IDIインフラストラクチャー (E) | ||||||||||||||||||||||
レイサム(O) | レッドウッド (C) | ケンゾー (R) | 日本風力開発 (E) | ||||||||||||||||||||||
イデラ (R) | |||||||||||||||||||||||||
グリーンオーク (O) | |||||||||||||||||||||||||
ザイス (C) | |||||||||||||||||||||||||
東京キャピタル (O) | |||||||||||||||||||||||||
ケネディクス (RE) | |||||||||||||||||||||||||
東海東京アセット (C) | |||||||||||||||||||||||||
メイプルツリー (C) | |||||||||||||||||||||||||
PAG (C) | |||||||||||||||||||||||||
センターポイント (C) | |||||||||||||||||||||||||
オレンジグローブ (C) | |||||||||||||||||||||||||
キャピタルリアリティ (C) | |||||||||||||||||||||||||
ルックス AM (C) | |||||||||||||||||||||||||
キャピタル収益と インカム収益両方 |
|||||||||||||||||||||||||
LCR不動産投顧 (C) | >> フォートレス (O) | オリオン (H) | エバーストリーム (S) | センコーAM | |||||||||||||||||||||
リッチウッド (O) | 三井物産リアルティ (C) | JREIT | NTT都市開発投顧 | ||||||||||||||||||||||
東急不動産キャピタル (R) | 住商リアルティ (C) | DBJアセット (C) | 京阪AM | ||||||||||||||||||||||
公共投顧 (C) | アジリティー (O) | 東京建物不動産投資顧問 (O) | シンプレクス・リート・パートナーズ | ||||||||||||||||||||||
TH リアル・エステート (R) | 日土地AM (O) | ||||||||||||||||||||||||
東京海上不動産投顧 (R) | トリニティ (R) | 大和リアル・エステート (R) | |||||||||||||||||||||||
森ビル不動産投顧 (O) | ラサール (C) | 三井不動産投顧 (C) | |||||||||||||||||||||||
野村不動産投顧 (R) | アクサ (C) | 三菱地所投顧 (O) | |||||||||||||||||||||||
ダイヤモンド・リアルティ (C) | みずほ信託 (R) | ニッセイリアルティ (O) | |||||||||||||||||||||||
サヴィルズ (O) | 三井住友トラスト不動産投顧 (O) | 野村不動産投顧 (O) | |||||||||||||||||||||||
アジア・インベストメント・パートナーズ (H) | UBS (H) | 丸紅AM | |||||||||||||||||||||||
エートス (C) | ゴールドマン・サックスAM | ||||||||||||||||||||||||
SGアッセットマックス | |||||||||||||||||||||||||
主にインカム収益 |
|||||||||||||||||||||||||
東京海上 (S) | インテグリティ・パートナーズ (S) | ||||||||||||||||||||||||
スパークス (S) | リサ・パートナーズ (S) | ||||||||||||||||||||||||
JAG国際エナジー (S) | マーキュリア (S) | ||||||||||||||||||||||||
>> S.O.W. (C) | 日本アジア投資 (S) | ||||||||||||||||||||||||
地主AM (C) | リアライズコーポレーション (Asset) | ||||||||||||||||||||||||
RJAエナジー (S) | UBI (C) | ||||||||||||||||||||||||
マイオラ (S) | ヘルスケアマネ | ||||||||||||||||||||||||
スターツ (H) | |||||||||||||||||||||||||
インカム収益 | |||||||||||||||||||||||||
期間(短期) | (各投資案件) | 期間(長期) | |||||||||||||||||||||||
1年未満 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 15年以上 | ||||||||||||||||||