ストラテジーマップ
日本株ユニバース 6月30日
| コア | GARP(ガープ) | オポチュニスティック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太字: HCによるインタビューあり 斜体: 純国内マネジャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [定義] | [定義] | [定義] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安定フリーキャッシュフロー | ・Incorporates コアとオポチュニスティック両方の性格を併せ持つ | ・強い成長可能性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・FCFの安定性 | ・アルファの追及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・継続的なFCF成長率 | ・市場動向によらない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・確立したブランド | ・適応能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型株 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グロース | コア | バリュー | グロース | Asset Value Focused | Value Neglected | バリューアップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリューインベスト | アセットマネジメントOne | アセットマネジメントOne | 日興アセット | シュローダー | LSVアセット | アライアンス・バーンスタイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三井住友アセット | プルデンシャル | 野村アセット | 三井住友アセット | オスモシス | >> オービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三菱UFJ信託 | BNPパリバ | アリアンツ | 三菱UFJ信託 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| りそな | シュローダー | アバディーン | りそな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーティンキュリー | 三井住友アセット | MFS | イーストスプリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.I.スターザ | 三菱UFJ信託 | CE AM | ダルトン・キャピタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポートフォリア | りそな | ロンバー・オディエ | ジュピター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィディリティ | さわかみ | NWQ | M&G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピクテ | >> ファイブスター | エイコーリサーチ | マン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日興アセット | >> タンゴ | BMOグローバル(F&C) | フィディリティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野村アセット | ジュピター | フランクリンリソース | 日興アセット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUインベストメント | ネプチューン | GAM | 野村アセット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フランクリンリソース | パインブリッジ | インダス | プリンシパル・グローバル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アトランティス | ポートフォリア | スレッドニードル | グッドハート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘネシー | フィディリティ | ユニジェスチョン | オールドフィールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピクテ | SYZ | RWCパートナーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャピタル・インターナショナル | コロンビア | TMインベストメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >> ラザード | JKインベストメント | UBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361キャピタル | アースベダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドイチェ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農林中金バリューインベストメンツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$10bn 中型株 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >> ファーストステート | インベスコ | インベスコ | GCI | インベスコ | >> スピリタス | >> ユーソニアン (旧アドバイザリーリサーチ) | JOハンボロ | エフィッシモ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ハリス | 東京海上アセット | 東京海上アセット | ブラウン・アドバイザリー | ニッセイアセット | シオズミ | >> 日本バリュー・インべスターズ | >> ヴァレックス | タイヨー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| バーガンディ | ニッセイアセット | ニッセイアセット | APS | みずほ信託 | >> KUアンドアソシエイツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンゼル・トレイン | みずほ信託 | みずほ信託 | ビレッジ・キャピタル | 大和住銀投資顧問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大和住銀投資顧問 | 大和住銀投資顧問 | ブルーレークス | 朝日ライフアセット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T ロープライス | 朝日ライフアセット | エバリッチ | アムンディ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベイビュー | メルキオー | GOインベストメント | メツラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPモルガン | スパークス | ベルグレイブ | JPモルガン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセットマネジメントOne | オーシュリ | BNYメロン | 三井住友信託 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三井住友信託 | ユキ投資顧問 | クーランド | T & Dアセット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治安田アセット | JPモルガン | ネクスト・ウェーブ | 明治安田アセット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損保ジャパンアセット | アクサ・ローゼンバーグ | ウィズダムツリー | 損保ジャパンアセット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コムジェスト | 三井住友信託 | アイリッシュライフ | アカディアン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡三アセット | T &Dアセット | ニューメリック | モラント・ライト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポーラー | 明治安田アセット | ポーラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベアリングズ | 損保ジャパンアセット | アヴァンティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マラソン | アーカス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アトランティック | クレディ・スイス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レオスキャピタル | テンパード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マシューズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡三アセット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$2bn 小型株 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベイリーギフォード | ゴールドマンサックス | ウェリントン | エンジェルジャパン | ブランディス | シティフィナンシャル(ボンサイ) | いちご | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘンダーソン | ウェリントン | Quaero | テンパード | >> あすかアセット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャネス・ヘンダーソン | ディメンジョナル | みさき投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックロック | 鎌倉投信 | >> シンプレクス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNYメロン | >> J Flag | >> シンフォニー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンプレクス | >> ストラテジックキャピタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISアドバイザーズ | RMBキャピタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダルトン・インベストメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超小型株 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
